
Adaptadores domésticos de alta resistencia Cubo de roca para equipos pesados
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | YT |
Número de modelo: | Todos los modelos de DAEWOO |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 7-30 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 10000 pcs/mes |
Información detallada |
|||
El material: | NM400/Q345B Acero | Paquete: | Embalaje estándar para exportaciones |
---|---|---|---|
Tiempo de garantía: | 12 meses | Técnica: | Saldado |
Características: | Desgaste-resistencia | Capacidad: | 0.1-8 CBM |
Envío: | Por vía aérea, marítima y expreso | Tiempo de entrega: | Dentro de los 7-30 días |
Resaltar: | Cubo de la roca del excavador,Martillo hidráulico del triturador |
Descripción de producto
Elegimos una selección resistente al desgaste de calidad, placa de acero de alta resistencia, y alambre anti-Rally de alta resistencia, equipo de soldadura, profesionales cuidadosamente soldados entre sí,el molino a chorro de superficie con una apariencia interna y externa fuerte.
Gran capacidad del cubo y gran área abierta; Gran superficie de estiba y un coeficiente de llenura en consecuencia alto.Los adaptadores están hechos de productos nacionales de primera calidad.- Ahorro de tiempo de trabajo y mejora de la eficiencia del trabajo.
G. & F: el precio: ancho del brazo ¢R&¥r : Tamaño del pin C. Las: Centro a centro del alfiler
¿Cómo elegir el modelo adecuado?
* Díganos la marca y el modelo de su excavadora
* Dime qué tipo quieres? como el cubo estándar, pesado o el cubo de piedra
* Díganos el ancho del brazo, el tamaño del alfiler y el centro del alfiler al centro de acuerdo con el dibujo de arriba
Nombre de la parte | Marca del producto | Modelo | El volumen | Condiciones de trabajo |
El cubo | ¿Qué es esto? | PC220 | 1.0M3 | Suelos comunes |
El cubo | HITACHI | Las demás partidas | 1.0M3 | Suelos comunes |
El cubo | ¿ Qué es eso? | DH220 | 0.93M3 | Suelos comunes |
El cubo | El HYUNDAI | El R225LC | 0.93M3 | Suelos comunes |
El cubo | El tratamiento de KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Suelos comunes |
El cubo | SUMITOMO también | Las demás: | 1.0M3 | Suelos comunes |
El cubo | - ¿Cuál es el problema? | 1.0M3 | Suelos comunes | |
El cubo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 1.0M3 | Suelos comunes | |
El cubo | - ¿ Por qué no? | R914 | 1.0M3 | Suelos comunes |
El cubo | ¿Qué es esto? | PC220 | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
El cubo | HITACHI | Las demás partidas | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
El cubo | ¿ Qué es eso? | DH220 | 0.93M3 | Roca común, tierra dura, |
El cubo | El HYUNDAI | El R225LC | 0.93M3 | Roca común, tierra dura, |
El cubo | El tratamiento de KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
El cubo | SUMITOMO también | Las demás: | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
El cubo | - ¿Cuál es el problema? | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, | |
El cubo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, | |
El cubo | - ¿ Por qué no? | R914 | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
El cubo | ¿Qué es esto? | PC220 | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
El cubo | HITACHI | Las demás partidas | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
El cubo | ¿ Qué es eso? | DH220 | 0.93M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
El cubo | El HYUNDAI | El R225LC | 0.93M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
El cubo | El tratamiento de KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
El cubo | SUMITOMO también | Las demás: | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
El cubo | - ¿Cuál es el problema? | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca | |
El cubo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca | |
El cubo | - ¿ Por qué no? | R914 | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
* Calidad de clase mundial
* Venta directa de fábrica a un precio razonable
* 35 años de experiencia en la fabricación de piezas de repuesto para excavadoras y excavadoras
* Términos de pago flexibles que incluyen T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato
* Equipo de ventas profesional, inspección de calidad e informe, orientación de logística marítima
* Servicios postventa: soporte técnico por video, soporte en línea las 24 horas
Incorpore su mensaje