Conjunto de eslabones de oruga de alta resistencia con tratamiento térmico para componentes del tren de rodaje de PC40 de maquinaria de construcción Komatsu
Propiedades básicas
Lugar de origen:
China (continental)
Nombre de la Marca:
YT
Número de modelo:
PC40
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1 Uds.
Precio:
negotiable
Condiciones de pago:
LC, T/T
Capacidad de suministro:
10000 unidades/mes
Presupuesto
| Model NO.: | PC40 | Material: | 35MNB |
| Color: | Amarillo / Negro / Requerido por el cliente | Condition: | 100% nuevo |
| Certification: | ISO9001: 2000 | Surface Hardness: | HRC52-58 |
| Weight: | Opcional | Hardness Depth: | 8-12 mm |
| High Light: | Conjunto de eslabones de oruga Komatsu PC40,Eslabón de cadena de oruga de alta resistencia,Componente del tren de rodaje con tratamiento térmico |
||
Descripción del Producto
Ensamblaje de eslabones de oruga de alta resistencia tratada térmicamente para componentes de tren de rodaje de PC40 de maquinaria de construcción Komatsu
Características de los eslabones de oruga
Utilizando centros de mecanizado sofisticados, incluida tecnología CNC horizontal y vertical, realizamos operaciones como corte, mandrinado, roscado y rectificado para garantizar la calidad y precisión de cada componente, asegurando dimensiones de ensamblaje precisas. Nuestro objetivo es extender la vida útil de cada componente mientras minimizamos los gastos de producción por hora.
Dimensiones principales de instalación
| Modelo adecuado | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30/EX35/PC20/PC30/PC35R | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 35 | 76 | 63 | 26 |
| IHI30J | 101.6 | 64 | 64 | 22 | 10.5 | 44 | 85 | 63 | 26 |
| PC20 | 101.6 | 52 | 52 | 22 | 10.5 | 32 | 73 | 65 | 28 |
| YC35 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 12.5 | 35 | 77 | 70 | 30 |
| TM20 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 34 | 72 | 61 | 29.5 |
| PC40-7/SK45 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 40.4 | 87.4 | 65 | 30 |
| EX40/EX45 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 52 | 105 | 65 | 30 |
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
Los modelos anteriores son solo de referencia. Podemos suministrar más productos según sus requisitos. No dude en enviarnos su consulta o correo electrónico para necesidades específicas.
Procesos de fabricación
Productos de venta caliente
Nuestras ventajas
- Estándares de calidad de clase mundial
- Ventas directas de fábrica con precios competitivos
- Términos de pago flexibles que incluyen T/T y L/C
- Entrega rápida en 30 días después del establecimiento del contrato
- Servicios integrales postventa que incluyen soporte técnico por video y asistencia en línea las 24 horas
Comentarios de los clientes