Vínculo 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China (continente) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YT |
| Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Material: | 35mnb |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Alta calidad con precio favorable | Técnica: | Falsificación/casting |
| Color: | Amarillo / Negro / Requerido por el cliente | Condición: | nuevo |
| Código HS: | 84314999 | Condiciones de pago: | T/t, l/c a la vista |
| Resaltar: | Hyundai R160LC-7 cadena de las vías,enlace de cadena de vía sellado engrasado,cadena de trabajo pesado tratada térmicamente |
||
Descripción de producto
| Nuestras fortalezas | Beneficios y ventajas clave |
|---|---|
| Mecanizado de precisión CNC de rango completo | Tamaño de montaje de alta precisión, calidad estable del producto, mayor vida útil de los componentes |
| Acero especial de alta calidad 35MNB forjado | Maximiza la resistencia general, excelente resistencia a la abrasión e impacto para condiciones de trabajo extremas |
| Tratamiento térmico avanzado y mejora estructural | Mayor dureza y tenacidad del acero, evita el desgaste prematuro y fallas estructurales |
| Sistema de autolubricación eficiente incorporado | Prolonga notablemente la vida útil de los cojinetes de la cadena de oruga, reduce la fricción y la frecuencia de mantenimiento |
| Fabricación de precisión con costos optimizados | Minimiza el costo de producción por hora y el TCO, mejora la eficiencia general de operación del equipo |
| Modelo adecuado | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Incorpore su mensaje