
El tren de aterrizaje durable del excavador parte el piñón impulsor de SUMITOMO 4-10 milímetros de profundidad de HRC
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Continente de China |
---|---|
Nombre de la marca: | YT |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Número de modelo: | CR5350/45 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/month |
Información detallada |
|||
El material: | Acero 35MnBH | Técnica: | Forjando |
---|---|---|---|
Calidad: | Tratamiento térmico HRC 40-55 | Profundidad de HRC: | 4-10 milímetros |
Modelo: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Tiempo de garantía: | 1 año |
El tono: | 101-228 | P/N: | Las demás medidas |
Resaltar: | PC40-5 Partes del tren de las excavadoras,PC40 Partes del tren de las excavadoras,Partes del tren de las excavadoras Komatsu |
Descripción de producto
Estamos utilizando un centro de mecanizado avanzado, mecanizado CNC horizontal y vertical para ejecutar procesos como mecanizado, perforación,roscado y fresado para garantizar la calidad y precisión de cada componente para garantizar la exactitud de las dimensiones del conjuntoEsto es para maximizar la vida útil de cada componente y minimizar los costos de producción por hora.
Parámetros principales
Modelo adecuado | Principales dimensiones de la instalación | ||||||||
P | A. No | B. El trabajo | C. Las | - ¿ Por qué? | F: el precio | H. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
330 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 103 | 245 | 124 | 56 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 105 | 47 |
325 | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 94 | 194 | 115 | 51 |
Exclusivo | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 152 | 73 |
El importe de la ayuda se calculará de acuerdo con el método de cálculo de la ayuda. | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 125 | 286 | 160 | 75 |
No incluye: | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 28.3 | 132 | 278 | 152 | 73 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 30.5 | 127 | 290 | 155 | 73 |
3Forja y tratamiento térmico
4Productos de venta caliente
* Calidad de clase mundial
* Venta directa de fábrica a un precio razonable
* Términos de pago flexibles que incluyen T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato
* Servicios postventa: soporte técnico por video, soporte en línea las 24 horas
6. Comentarios de los clientes
Incorpore su mensaje