
Vínculo 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | YT |
Número de modelo: | Exención de los derechos de aduana |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | empaquetado de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
El material: | Acero 35MnBH | Técnica: | El forjar/bastidor |
---|---|---|---|
Calidad: | Tratamiento térmico HRC 40-55 | Profundidad de HRC: | 4-10 milímetros |
El color: | Amarillo o requerido por el cliente | Tiempo de garantía: | 18 a 24 meses |
Resaltar: | equipo de manipulación de materiales del almacén,equipo de la maquinaria del almacén |
Descripción de producto
Utilizamos centros de mecanizado avanzados, incluidas máquinas CNC horizontales y verticales, para realizar operaciones como mecanizado, perforación, roscado y fresado.Esto garantiza la calidad y precisión de cada componenteNuestro objetivo es maximizar la vida útil de cada componente al tiempo que minimizamos el costo de producción por hora.
2Las principales dimensiones de la instalación
Parámetros principales
Principales dimensiones de la instalación | Modelos adecuados | ||||||||
P | A. No | B. El trabajo | C. Las | - ¿ Por qué? | F: el precio | H. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | El SD13 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 | D55 y D57 |
190 | 139.7 | 139.7 | 63.5 | 19.5 | 88 | 186 | 118 | 56.5 | Td15C |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 | D61 |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60A y D65A |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6C/D6D/955L |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6D/D6G/955L |
202.8 | 185.3 | 137.3 | 68 | 20.5 | 101.3 | 192.3 | 125 | 53 | D6H |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60E/F/P/S D65E y D60E/P/S |
202.8 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 107.2 | 209.2 | 117.5 | 52 | D7C/D7D/527C |
203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 21 | 102 | 195.2 | 132 | 54 | D6H/D6M/D6R |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 20.5 | 106 | 209.2 | 129 | 59 | D85/TY230 |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7E/D7F/D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8R |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8L |
228.6 | 219.8 | 169 | 76.2 | 24.5 | 121.6 | 244 | 138 | 60 | D155A y D150A |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8K/983/983B |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8H/983/583H |
Los modelos anteriores son solo para referencia, no podemos enumerar todos los modelos aquí. Podemos suministrar más productos según sus requisitos. Siéntase libre de enviarnos su consulta o correo electrónico si tiene algún requisito.
3Inspección
4Forja y tratamiento térmico
5Nuestros principales productos
Rodillo de pista, rodillo de transporte, rueda dentada, pasador, cadena de pista, arbusto de pista y alfiler, zapato de pista, buje de buche y alfiler, cilindro de pista, regulador de pista, resorte de retroceso de la excavadora, enlace de cubo, varilla de enlace,protector de las vías, etc.
6Nuestras ventajas
* Calidad de clase mundial
* Venta directa de fábrica a un precio razonable
* Términos de pago flexibles que incluyen T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato
* Servicios postventa: soporte técnico por video, soporte en línea las 24 horas
¿Todavía está preocupado por la falta de conexión de línea de excavadora de calidad?que tiene productos de alta calidad para la ventaCon más de 30 años de experiencia y amplia experiencia, podemos asegurarle la alta calidad y el buen rendimiento de nuestros productos.
Incorpore su mensaje