Equipo pesado Accesorio hidráulico para montaje de excavadoras Parte tamaño estándar Cubo de excavación Cubo de inclinación de movimiento de tierra
| Material: | NM400/Q345B Acero | Colour: | Amarillo o requerido por el cliente |
| Dimension: | Estándar | Technique: | Saldado |
| Feature: | Desgaste-resistencia | Place of Origin: | Fujian, China |
| Stock: | - ¿ Qué? | Price Term: | Los productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos |
| High Light: | Cubo de la roca del excavador,la roca del excavador ataca |
||
Equipo pesado Accesorio hidráulico para montaje de excavadoras Parte tamaño estándar Cubo de excavación Cubo de inclinación de movimiento de tierra
1Información sobre los productos
Optamos por una selección duradera de chapas de acero de alta calidad, de alta durabilidad, y alambre resistente a la abrasión, junto con maquinaria de soldadura, meticulosamente elaborada por expertos calificados.El exterior está ensartado para lograr una estética y robustez formidables.
2. Vaso de excavadora Ventajas / características
El diseño, que cuenta con un gran volumen de tolva y amplias dimensiones de apertura, garantiza una superficie de almacenamiento sustancial y, por consiguiente, un alto nivel de utilización de la capacidad.Construidos con materiales estructurales y robustos de acero de calidad superiorEl diseño de los acoplamientos está dirigido a reducir el tiempo de funcionamiento y mejorar la productividad.
3Diseño/estructura/principales dimensiones de la instalación

G. & F: el precio: ancho del brazo ¢R&¥r : Tamaño del pin C. Las: Centro a centro del alfiler
¿Cómo elegir el modelo adecuado?
* Díganos la marca y el modelo de su excavadora
* Dime qué tipo quieres? como el cubo estándar, pesado o el cubo de piedra
* Díganos el ancho del brazo, el tamaño del alfiler y el centro del alfiler al centro de acuerdo con el dibujo de arriba
4. Parámetros de los productos
| Nombre de la parte | Marca del producto | Modelo | El volumen | Condiciones de trabajo |
| El cubo | ¿Qué es esto? | PC220 | 1.0M3 | Suelos comunes |
| El cubo | HITACHI | Las demás partidas | 1.0M3 | Suelos comunes |
| El cubo | ¿ Qué es eso? | DH220 | 0.93M3 | Suelos comunes |
| El cubo | El HYUNDAI | R225LC | 0.93M3 | Suelos comunes |
| El cubo | El tratamiento de KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Suelos comunes |
| El cubo | SUMITOMO también | Las demás: | 1.0M3 | Suelos comunes |
| El cubo | - ¿Cuál es el problema? | 1.0M3 | Suelos comunes | |
| El cubo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 1.0M3 | Suelos comunes | |
| El cubo | - ¿ Por qué no? | R914 | 1.0M3 | Suelos comunes |
| El cubo | ¿Qué es esto? | PC220 | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
| El cubo | HITACHI | Las demás partidas | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
| El cubo | ¿ Qué es eso? | DH220 | 0.93M3 | Roca común, tierra dura, |
| El cubo | El HYUNDAI | R225LC | 0.93M3 | Roca común, tierra dura, |
| El cubo | El tratamiento de KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
| El cubo | SUMITOMO también | Las demás: | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
| El cubo | - ¿Cuál es el problema? | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, | |
| El cubo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, | |
| El cubo | - ¿ Por qué no? | R914 | 1.0M3 | Roca común, tierra dura, |
| El cubo | ¿Qué es esto? | PC220 | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
| El cubo | HITACHI | Las demás partidas | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
| El cubo | ¿ Qué es eso? | DH220 | 0.93M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
| El cubo | El HYUNDAI | R225LC | 0.93M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
| El cubo | El tratamiento de KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
| El cubo | SUMITOMO también | Las demás: | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
| El cubo | - ¿Cuál es el problema? | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca | |
| El cubo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca | |
| El cubo | - ¿ Por qué no? | R914 | 1.0M3 | Trabajo de carga pesada, mezcla de tierra y roca |
Los modelos anteriores son sólo para referencia, muchos modelos no podemos enumerar aquí. Podemos suministrar más productos como su requisito.Siéntase libre de enviarnos su consulta o correo electrónico si tiene algún requisito.
5Nuestras ventajas
* Calidad de clase mundial
* Venta directa de fábrica a un precio razonable
* 35 años de experiencia en la fabricación de piezas de repuesto para excavadoras y excavadoras
* Términos de pago flexibles que incluyen T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato
* Servicios postventa: soporte técnico por video, soporte en línea las 24 horas
6. Preguntas frecuentes
¿Es usted comerciante o fabricante?
Somos una empresa de integración de la industria y el comercio, nuestra fábrica está en Quanzhou, y nuestro departamento de ventas está en el centro de la ciudad de Xiamen.
¿Qué tal las condiciones de pago?
Por lo general aceptamos T/T o L/C. También se pueden negociar otros términos.
¿Cuál es su orden mínima?
Depende de lo que usted está comprando. Normalmente, nuestro pedido mínimo es USD5000. Un contenedor lleno de 20 ′′ y un contenedor LCL (menos de una carga de contenedor) pueden ser aceptables.
¿Cuál es su tiempo de entrega?
FOB Xiamen o cualquier puerto chino: 35-45 días. Si hay alguna pieza en stock, nuestro tiempo de entrega es sólo 7-10 días.
¿Qué hay del control de calidad?
Tenemos un sistema de control de calidad perfecto para los productos perfectos, un equipo que detectará la calidad del producto y la especificación de la pieza cuidadosamente, monitoreando cada proceso de producción hasta que el embalaje esté completo.Asegurar la seguridad del producto en el contenedor.