
Adaptadores domésticos de alta resistencia Cubo de roca para equipos pesados
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | YT |
Número de modelo: | Casi todos los modelos del excavador |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de exportación estándar |
Tiempo de entrega: | 7-30 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 10000 pcs/mes |
Información detallada |
|||
Suitable Excavator: | 1.2-100 Tons | Colour: | Yellow or Customer Required |
---|---|---|---|
Warranty Time: | 14 Months | Material: | 20CrMo Alloy Steel |
Certifiion: | ISO9001-9002 | Price Term: | FOB/ CFR /CIF |
Stock: | Yes | Shipment: | By Air, Ship and Express |
Resaltar: | Cubo de la roca del excavador,la roca del excavador ataca |
Descripción de producto
* Seleccionada como materia prima: acero resistente al desgaste de alta calidad.
* Sistema hidráulico-gas, aumento de la estabilidad.
* Piezas de alta calidad y duraderas.
* Instalaciones de fabricación avanzadas, introducidas desde Corea del Sur.
* Alta energía y frecuencia de impacto (alto rendimiento).
* Unidad hidráulica optimizada de alto rendimiento.
* Bajo mantenimiento, menos averías, larga vida útil.
Tipo de ladoParámetros principales del interruptor hidráulico
Modelo | Peso (kg) | Duración (Mm) | Presión (kg/cm2) | Flujo (L/min) | Velocidad (Bpm) | El número de unidades de producción | Cisel (Mm) | Vestido (toneladas) |
YT200S | 90/110 | 1100 | 90 a 120 años | Entre 15 y 25 | 700 a 1200 años | 1/2 | 45 y 53 | 1.2-3.0 |
YT400S | 254 | 1347 | 110 a 140 | Entre 25 y 45 | Entre 500 y 900 | 1/2 | Las demás | 3.0 a 5.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 380 | 1528 | 110 a 160 | 30 a 45 años | Entre 500 y 800 | 1/2 | 75 | 4.0 a 7.0 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 510 | 1920 | 120 a 170 años | Entre 45 y 85 | 400 a 700 | 3 / 4 | 85 | 7.0 a 14 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 765 | 2260 | 150 a 170 años | 80 a 120 años | 400 a 700 | 3 / 4 | 100 | 11 a 16 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1668 | 2695 | 160 a 180 años | 120 a 160 | 400 a 700 | 1 | 135 | 19 y 26 |
YT1900S | 1805 | 2810 | 160 a 180 años | El número de | 400 a 600 | 1 | 140 | 19 y 26 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2228 | 2895 | 160 a 180 años | 150 a 190 | 350 a 500 | 1 | 150 | 27 a 38 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2580 | 3152 | 160 a 180 años | 170 a 220 | 250 a 400 | 1 | 155 | 28 a 40 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2755 | 3310 | 160 a 180 años | Entre 200 y 300 | 250 a 350 | 1.25 | 165 | 36 y 45 |
YT5000S | 3910 | 3400 | 160 a 180 años | Las demás: | Entre 200 y 350 | 1.25 | 175 | Entre 40 y 55 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4135 | 3400 | 180 a 220 | 220 a 300 | Entre 200 y 250 | 1.25 | 185 | 50 a 60 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4650 | 3420 | 180 a 220 | Las demás: | 180 a 200 | 1.25 | 190 | Entre 55 y 65 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5860 | 3700 | 190 a 230 | 360 a 450 | 120 a 200 | 1.25 | 210 | 65 a 100 años |
Los modelos anteriores son sólo para referencia, muchos modelos no podemos enumerar aquí. Podemos suministrar más productos como su requisito.Siéntase libre de enviarnos su consulta o correo electrónico si tiene algún requisito.
Los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento y de las disposiciones del presente Reglamento.
* Calidad de primer nivel
* Venta directa de fábrica con un precio razonable
* Términos de pago flexibles incluyendo T/T, L/C y demás
* Entrega rápida dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato
* Servicio postventa: soporte técnico por video, soporte en línea las 24 horas
¿Es usted comerciante o fabricante?
Somos una empresa de integración de la industria y el comercio, nuestra fábrica está en Quanzhou, y nuestro departamento de ventas está en el centro de la ciudad de Xiamen.
¿Qué tal las condiciones de pago?
Por lo general aceptamos T/T o L/C. También se pueden negociar otros términos.
¿Cuál es su orden mínima?
Depende de lo que usted está comprando. Normalmente, nuestro pedido mínimo es USD5000. Un contenedor lleno de 20 ′′ y un contenedor LCL (menos de una carga de contenedor) pueden ser aceptables.
¿Cuál es su tiempo de entrega?
FOB Xiamen o cualquier puerto chino: 35-45 días. Si hay alguna pieza en stock, nuestro tiempo de entrega es sólo 7-10 días.
¿Qué hay del control de calidad?
Tenemos un sistema de control de calidad perfecto para los productos perfectos, un equipo que detectará la calidad del producto y la especificación de la pieza cuidadosamente, monitoreando cada proceso de producción hasta que el embalaje esté completo.Asegurar la seguridad del producto en el contenedor.
Incorpore su mensaje