Vínculo 2019119 de E330 Excavator Forging Track Chain
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YT |
| Número de modelo: | SH300/SH450 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | empaquetado de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 7-30 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| El material: | acero 40Mn2 o 35MnBH | Técnica: | Forjando |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Tratamiento térmico HRC 40-55 | Profundidad HRC: | 4 a 10 mm |
| El color: | Negro o cliente requerido | Tiempo de garantía: | 12 a 18 meses |
| El tono: | 101-228 | Envío: | Por vía aérea, marítima y expreso |
| Resaltar: | montaje de la cadena de la pista,cadenas de la pista de la niveladora,Alambrada profesional de la pista de SUMITOMO |
||
Descripción de producto
Utilizamos centros de mecanizado avanzados, mecanizado CNC horizontal y vertical para ejecutar procesos como mecanizado, perforación,roscado y fresado para garantizar la calidad y precisión de cada componente para garantizar la precisión de las dimensiones del conjuntoEsto es para maximizar la vida útil de cada componente y minimizar el costo de producción por hora.
![]()
![]()
Parámetros principales
| Modelo adecuado | Principales dimensiones de la instalación | ||||||||
| P | A. No | B. El trabajo | C. Las | - ¿ Por qué? | F: el precio | H. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |
| El número de personas afectadas | 228.6 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 104 | 211 | 129 | 59 |
| SH450 | 228.6 | 200 | 149.2 | 76.2 | 24.5 | 101.8 | 224.2 | 138 | 60 |
| RH40E | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 160 | 75 |
| Exclusivo | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 152 | 73 |
| El importe de la ayuda se calculará de acuerdo con el método de cálculo de la ayuda. | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 125 | 286 | 160 | 75 |
| No incluye: | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 28.3 | 132 | 278 | 152 | 73 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 30.5 | 127 | 290 | 155 | 73 |
3Forja y tratamiento térmico
![]()
4Productos de venta caliente
![]()
* Calidad de clase mundial
* Venta directa de fábrica a un precio razonable
* 35 años de experiencia en la fabricación de piezas de repuesto para excavadoras y excavadoras
* Términos de pago flexibles que incluyen T/T, L/C, etc.
* Entrega rápida dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contrato
* Equipo de ventas profesional, inspección y informe de calidad, orientación logística marítima
* Servicios postventa: soporte técnico por video, soporte en línea las 24 horas
6. Comentarios de los clientes
![]()
Incorpore su mensaje